


| 人数 月初の人数。 役員を含みます。 |
報酬月額 |
|---|---|
| 1~9人 | 21,000円 |
| 10~19人 | 31,500円 |
| 20~29人 | 42,000円 |
| 30~39人 | 52,500円 |
| 40~49人 | 63,000円 |
| 50~59人 | 73,500円 |
| 60~69人 | 84,000円 |
| 70~79人 | 94,500円 |
| 80~89人 | 105,000円 |
| 90~99人 | 105,000円 |
| 100人以上 | 別途協議 |
内容に依りますので、ご相談願います。
(軽度のものであれば、顧問報酬に含む(無料)とさせていただきます。)
顧問先は料金を1割引いたします。
| 松 | 420,000円 | オーダーメイド(お客様の目指す会社像に近づける規則を作成) |
|---|---|---|
| 竹 | 210,000円 | モデル規則+α(モデル規則を基本として、お客様のご要望を反映) |
| 梅 | 50,000円 | モデル規則 |
顧問先は料金を1割引いたします。
420,000円~50,000円 |
内容に依りますので、ご相談願います。 |
| 顧問先 | |||
|---|---|---|---|
| 人数 | 料金 | 給与計算例 | |
| 人数 | 料金 | ||
| 1~4人 | 21,000円 | 4人 | 2,1000円 |
| 5~9人 | 21,000円+1,050円x(人数-4) | 9人 | 26,250円 |
| 10~19人 | 26,250円+525円x(人数-9) | 19人 | 31,500円 |
| 20~29人 | 29人 | 36,750円 | |
| 30~39人 | 39人 | 42,000円 | |
| 40~49人 | 49人 | 47,250円 | |
| 50~59人 | 59人 | 52,500円 | |
| 60~69人 | 69人 | 57,750円 | |
| 70~79人 | 79人 | 63,000円 | |
| 80~89人 | 89人 | 68,250円 | |
| 90~99人 | 99人 | 73,500円 | |
| 100人以上 | 別途協議 | ||
| 顧問先以外 | |||
|---|---|---|---|
| 人数 | 料金 | 給与計算例 | |
| 人数 | 料金 | ||
| 1~4人 | 21,000円 | 4人 | 21,000円 |
| 5~9人 | 21,000円+1,050円x(人数-4) | 9人 | 26,250円 |
| 10~19人 | 19人 | 36,750円 | |
| 20~29人 | 29人 | 47,250円 | |
| 30~39人 | 39人 | 57,750円 | |
| 40~49人 | 49人 | 68,250円 | |
| 50~59人 | 59人 | 78,750円 | |
| 60~69人 | 69人 | 89,250円 | |
| 70~79人 | 79人 | 99,750円 | |
| 80~89人 | 89人 | 110,250円 | |
| 90~99人 | 99人 | 120,750円 | |
| 100人以上 | 別途協議 | ||
顧問先は料金を1割引いたします。
| 人数 | 健康保険 厚生年金保険 |
雇用保険 労災保険 |
|---|---|---|
| 1~4人 | 84,000円 | 84,000円 |
| 5~9人 | 105,000円 | 105,000円 |
| 10~19人 | 126,000円 | 126,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,050円を加算 |
|
顧問先は料金を1割引いたします。
| 年金の給付請求 | 31,500円 |
|---|---|
| 第三者行為による保険給付請求 | |
| 健康保険 | 63,000円 |
| 労災保険 | 84,000円 |
| 高年齢雇用継続給付の申請 | |
| 証明書(確認票を含む)1件 | 15,750円 |
| 支給申請1回につき | 10,500円 | 育児休業給付の申請 |
| 証明書(確認票を含む)1件 | 15,750円 |
| 支給申請1回につき | 10,500円 |
| その他の請求、申請 | 別途協議 |
| 顧問先 |
|---|
| 助成金給付額の15%+消費税額 |
| 顧問先以外 |
| 助成金給付額の30%+消費税額 |
ただし、難易度の高いものについては、別途協議
業務案内・料金案内に記載のない業務につきましては、ご相談願います。
人事・労務・社会保険に関する様々なご相談にお応えします!
次のページは是正勧告対応